| Číslo | Jméno | Čas | Pořadí |
| 137 | Domín Daniel | 0:53:28 | 1. |
| 15 | Štvrtňa Radim | 0:53:56 | 2. |
| 161 | Šindelář Adam | 0:55:46 | 3. |
| 131 | Šantrůčková Anna | 0:58:19 | 4. |
| 160 | Šindelářová Kateřina | 0:58:48 | 5. |
| 62 | Krul Radovan | 0:59:28 | 6. |
| 42 | Veselý Alexej | 0:59:34 | 7. |
| 130 | Kobza Tomáš | 0:59:58 | 8. |
| 4 | Bitljan Adam | 1:01:13 | 9. |
| 3 | Rybicki Daniel | 1:01:21 | 10. |
| 159 | Šindelář Petr | 1:02:02 | 11. |
| 129 | Flamíková Pavlína | 1:02:04 | 12. |
| 144 | ŠTAFETA Velká žízeň (Zamrzla David + Zamrzla Ondřej) | 1:02:09 | 13. |
| 75 | Růzha Lukáš | 1:02:40 | 14. |
| 32 | Shamardin Egor | 1:02:44 | 15. |
| 79 | Honíšek Martin | 1:05:14 | 16. |
| 133 | Školník Roman | 1:05:40 | 17. |
| 158 | Nečas Matyáš | 1:05:46 | 18. |
| 110 | Javůrek Vojtěch | 1:06:14 | 19. |
| 151 | Scholz Tomáš | 1:06:18 | 20. |
| 127 | Cepková Markéta | 1:07:06 | 21. |
| 88 | Láska Vojtěch | 1:07:08 | 22. |
| 128 | Cepek Jan | 1:07:09 | 23. |
| 86 | Laube Tomáš | 1:08:00 | 24. |
| 109 | Kukal Jiří | 1:08:34 | 25. |
| 100 | Obadal Radek | 1:08:52 | 26. |
| 150 | Staněk Jaroslav | 1:09:00 | 27. |
| 12 | Veselá Veronika | 1:09:08 | 28. |
| 81 | Michaljanič Alexandr | 1:09:11 | 29. |
| 93 | Jiroš Pavel | 1:09:13 | 30. |
| 11 | Brož Jiří | 1:09:15 | 31. |
| 115 | Šimková Tereza | 1:09:17 | 32. |
| 52 | Elis Petr | 1:09:54 | 33. |
| 2 | Schovánek Matyáš | 1:10:03 | 34. |
| 21 | Mrázek Tomáš | 1:10:33 | 35. |
| 56 | Benko Matěj | 1:10:45 | 36. |
| 153 | Švenka David | 1:11:02 | 37. |
| 105 | Horáček Luboš | 1:11:04 | 38. |
| 68 | Pýchová Kristýna | 1:11:32 | 39. |
| 116 | Ranš Pavel | 1:11:34 | 40. |
| 97 | Milan Rastislav | 1:11:50 | 41. |
| 57 | Tůma Kamil | 1:12:09 | 42. |
| 118 | Houška Vojtěch | 1:12:28 | 43. |
| 157 | Illetško Jan | 1:12:54 | 44. |
| 141 | Háger Matěj | 1:12:55 | 45. |
| 126 | Luhan Kryštof | 1:13:22 | 46. |
| 45 | Javorský Lukáš | 1:13:30 | 47.-48. |
| 69 | Jaroš Roman | 1:13:30 | 47.-48. |
| 92 | Bedřich Michal | 1:13:33 | 49. |
| 60 | Novak Vitezslav | 1:13:55 | 50. |
| 85 | Bartoň Jan | 1:14:22 | 51. |
| 155 | Kalina Marek | 1:14:26 | 52. |
| 41 | Sikorová Linda | 1:14:28 | 53. |
| 5 | Polívková Jitka | 1:14:32 | 54. |
| 124 | Polák Jiří | 1:14:38 | 55. |
| 156 | Mašát Daniel | 1:14:56 | 56. |
| 113 | Laštovička Matěj | 1:14:57 | 57. |
| 33 | Štvrtňa Petr | 1:15:22 | 58. |
| 47 | Polívka Petr | 1:15:29 | 59. |
| 142 | Jeništová Erika | 1:15:34 | 60. |
| 103 | Fogl Matěj | 1:15:36 | 61. |
| 112 | Šinerová Adéla | 1:15:58 | 62. |
| 70 | Mičulka Jakub | 1:16:03 | 63. |
| 123 | Šusta Ondřej | 1:16:07 | 64.-65. |
| 148 | Volák Michal | 1:16:07 | 64.-65. |
| 136 | Eisman Martin | 1:16:13 | 66. |
| 80 | Tyl Jan | 1:16:20 | 67. |
| 108 | Carvanová Daniela | 1:16:29 | 68. |
| 72 | Knoflíček Tomáš | 1:17:06 | 69. |
| 53 | Matyáš Vojtěch | 1:17:18 | 70. |
| 84 | Krupka Lukáš | 1:17:20 | 71. |
| 7 | Obuškevičová Tereza | 1:17:35 | 72.-73. |
| 73 | Straka Radek | 1:17:35 | 72.-73. |
| 8 | Drbohlavová Andrea | 1:17:36 | 74. |
| 78 | Růzhová Kristýna | 1:17:38 | 75. |
| 1 | ŠTAFETA Kobylky (Konečný Šimon + Konečný Viktor + Nováková Rozálie) | 1:17:40 | 76. |
| 135 | Novák Robert | 1:17:54 | 77. |
| 67 | Kováč Erik | 1:18:05 | 78. |
| 114 | Kubišta Tomáš | 1:18:08 | 79. |
| 117 | Kopáč Jakub | 1:18:10 | 80. |
| 14 | Vaner Martin | 1:18:16 | 81. |
| 107 | Huďagi Martin | 1:18:17 | 82. |
| 149 | Staněk Hana | 1:18:45 | 83. |
| 125 | Horáková Michaela | 1:18:49 | 84. |
| 83 | Čepák Milan | 1:18:53 | 85. |
| 28 | Orságová Anna | 1:18:54 | 86. |
| 134 | Hartmanová Lucie | 1:19:00 | 87. |
| 96 | Blažek Jiří | 1:19:06 | 88. |
| 6 | Polívka Jan | 1:19:09 | 89. |
| 35 | Chundelová Eliška | 1:19:16 | 90. |
| 49 | Mládková Vendula | 1:19:24 | 91. |
| 122 | Korenek Lukáš | 1:19:31 | 92. |
| 143 | Kopejska Daniel | 1:19:37 | 93. |
| 43 | Vrbica Daniel | 1:19:39 | 94. |
| 111 | Ostrá Barbora | 1:19:59 | 95. |
| 16 | Jalovičiar Lubomír | 1:20:26 | 96.-97. |
| 34 | Černá Kateřina | 1:20:26 | 96.-97. |
| 54 | Holeček Petr | 1:21:16 | 98. |
| 55 | Holečková Karla | 1:21:18 | 99. |
| 31 | Ženíšková Julie | 1:22:06 | 100. |
| 163 | Richterová Nikol | 1:22:19 | 101. |
| 145 | Janouš Vít | 1:22:23 | 102. |
| 104 | Derflova Magdalena | 1:22:43 | 103. |
| 46 | Bodiš Pavel | 1:22:45 | 104. |
| 24 | Lisová Kateřina | 1:22:53 | 105. |
| 99 | Lišková Aneta | 1:22:58 | 106. |
| 102 | Štekerová Veronika | 1:23:06 | 107. |
| 38 | Janečková Magdaléna | 1:23:10 | 108. |
| 132 | Vernerová Lucie | 1:23:22 | 109. |
| 30 | Ženíšek Petr | 1:23:34 | 110.-111. |
| 121 | Houžvic Josef | 1:23:34 | 110.-111. |
| 63 | Faban Radek | 1:23:37 | 112.-113. |
| 77 | Nováková Lucie | 1:23:37 | 112.-113. |
| 40 | Havlíček Tadeáš | 1:24:02 | 114. |
| 90 | Nádvorník Martin | 1:24:13 | 115. |
| 82 | Hach Jakub | 1:24:16 | 116. |
| 59 | Hurt Josef | 1:24:39 | 117. |
| 29 | Šmákal Vladimír | 1:24:46 | 118. |
| 13 | Černý Vladimír | 1:24:50 | 119. |
| 87 | Červenková Sandra | 1:25:01 | 120. |
| 120 | Krchovova Alžběta | 1:25:13 | 121. |
| 19 | Jakubiak Nikola | 1:25:17 | 122. |
| 48 | Mužíková Barbora | 1:26:00 | 123. |
| 10 | Konečná Petra | 1:27:04 | 124. |
| 27 | Moravec Tomáš | 1:27:20 | 125. |
| 152 | Blažková Alena | 1:27:34 | 126. |
| 74 | Ehrenberger Patrik | 1:27:37 | 127. |
| 91 | Nádvorníková Zuzana | 1:27:38 | 128. |
| 17 | Jakubiaková Martina | 1:27:55 | 129. |
| 89 | Černý Jan | 1:28:43 | 130. |
| 66 | Chládek Michal | 1:29:05 | 131. |
| 39 | Procházková Irena | 1:29:08 | 132. |
| 140 | Peterka Jiří | 1:29:11 | 133. |
| 51 | Heverle Kateřina | 1:29:27 | 134. |
| 61 | ŠTAFETA Koulíci (Duňková Dana + Husáková Pavla + Doležal Luboš) | 1:29:40 | 135. |
| 26 | Dostál Michal | 1:30:01 | 136. |
| 98 | Macák Ondřej | 1:31:14 | 137. |
| 146 | Obdrzalek Michal | 1:32:26 | 138. |
| 23 | Láska Lucie | 1:32:31 | 139. |
| 25 | Zelinka Michael | 1:32:40 | 140. |
| 65 | Tomešová Nikola | 1:34:35 | 141. |
| 119 | Hajpišlová Pavla | 1:34:39 | 142. |
| 95 | Machonská Lenka | 1:34:44 | 143. |
| 71 | Tomášková Isabela | 1:34:52 | 144. |
| 138 | Skopalová Klára | 1:36:11 | 145. |
| 94 | Vašinová Monika | 1:37:04 | 146. |
| 50 | Kubíček Tomáš | 1:37:25 | 147. |
| 20 | Bohunská Veronika | 1:37:40 | 148. |
| 139 | Skopal Jiří | 1:38:14 | 149. |
| 76 | Dostálová Jana | 1:38:33 | 150. |
| 106 | Konečný Marek | 1:38:36 | 151. |
| 36 | Znamínko Václav | 1:39:25 | 152. |
| 58 | Šimon Miloš | 1:41:42 | 153. |
| 162 | Řezníček Tadeáš | 1:42:35 | 154. |
| 101 | Svobodová Natálie | 1:43:06 | 155. |
| 147 | Obdržálek Theo | 1:43:20 | 156. |
| 9 | Škopová Barbara | 1:44:27 | 157. |
| 18 | Dvořáková Natálie | 1:44:30 | 158. |
| 37 | McGrath Hugo | 1:45:24 | 159. |
| 44 | Mára Petr | 1:46:34 | 160. |
| 64 | Nguyen Thi Linh | 1:48:03 | 161. |
| 154 | ŠTAFETA Kamenická Střela (Švenková Ema + Švenka Adam + Švenková Kateřina) | 1:52:51 | 162. |
| 22 | Bočková Tereza | 2:00:42 | 163. |
Vítězové losovaní ze všech závodníků postavených na start
| Papírový muž | Michaljanič Alexandr |
| Papírová žena | Tomášková Isabela |
