Číslo | Jméno | Čas | Pořadí |
9 | Hanák Ondřej | 0:53:51 | 1. |
3 | Urban Pavel | 0:55:42 | 2. |
11 | Štvrtňa Radim | 0:56:36 | 3. |
6 | Domín Daniel | 0:57:46 | 4. |
4 | Masri Filip | 1:01:17 | 5. |
52 | Hamršmíd Ondřej | 1:01:21 | 6. |
8 | Šindelář Petr | 1:02:28 | 7. |
116 | Sváta Zdeněk | 1:06:16 | 8. |
76 | Richterová Nikol | 1:06:48 | 9. |
42 | Dubják Jiří | 1:07:29 | 10. |
5 | Dubovský Peter | 1:07:36 | 11. |
97 | Douša Václav | 1:09:37 | 12. |
24 | Zamrzla David | 1:10:06 | 13. |
90 | Hradečný Aleš | 1:10:22 | 14. |
30 | Vaňous Marek | 1:10:30 | 15. |
7 | Obadal Radek | 1:10:36 | 16. |
53 | Bakosová Adéla | 1:11:22 | 17. |
1 | Lípa Jan | 1:11:33 | 18. |
106 | Šindelářová Kateřina | 1:11:37 | 19. |
2 | Janda Tomáš | 1:11:53 | 20. |
16 | Kurfürst Miroslav | 1:12:56 | 21. |
104 | Havlík Václav | 1:13:17 | 22. |
84 | Váňa Martin | 1:13:27 | 23. |
21 | Šindelář Adam | 1:13:52 | 24. |
89 | Kratochvílová Petra | 1:14:13 | 25. |
111 | Čermák Jakub | 1:14:32 | 26. |
27 | Pešek Tomáš | 1:14:39 | 27. |
91 | Ženíšková Julie | 1:15:22 | 28. |
115 | Pecha Karel | 1:15:35 | 29. |
93 | ŠTAFETA TT Vaisová Tereza, Fišer Tereza | 1:17:01 | 30. |
10 | Trojánek Tomáš | 1:17:29 | 31. |
79 | Ženíšek Petr | 1:18:12 | 32. |
101 | Lišková Aneta | 1:18:32 | 33. |
73 | Klofáč Michal | 1:18:39 | 34. |
57 | Šotola Michal | 1:18:50 | 35. |
41 | Korenek Lukáš | 1:19:23 | 36. |
65 | ŠTAFETA Nováková Rozálie, Obadalová Barbora, Konečný Šimon | 1:19:40 | 37. |
13 | Serbus Ivan – Papírový muž | 1:20:00 | 38. |
109 | Mašát Daniel | 1:20:17 | 39. |
98 | Malý Jaroslav | 1:20:22 | 40. |
14 | Novák Václav | 1:20:30 | 41. |
25 | Zamrzla Tomáš | 1:20:36 | 42. |
17 | Volák Michal | 1:20:42 | 43. |
92 | Ženíšek Adam | 1:21:33 | 44. |
64 | Kalašová Alena | 1:21:43 | 45. |
81 | Holeček Marek | 1:22:14 | 46. |
105 | Staveníková Lucie – Papírová žena | 1:22:22 | 47. |
99 | Čermáková Petra | 1:22:34 | 48. |
59 | Šotola Martin | 1:22:57 | 49. |
18 | Fialová Petra | 1:23:05 | 50. |
22 | Kalina Marek | 1:23:22 | 51. |
112 | Švenka David | 1:23:30 | 52. |
58 | Girman Lukáš | 1:24:24 | 53. |
94 | Rezek Ondřej | 1:24:52 | 54. |
47 | Růžička Matouš | 1:25:59 | 55. |
77 | Nováková Lucie | 1:26:11 | 56. |
78 | Konečná Petra | 1:27:15 | 57. |
113 | Lelovski Petr | 1:27:34 | 58. |
51 | Harvan Roman | 1:28:01 | 59. |
95 | Poláková Adriana | 1:28:11 | 60. |
86 | Burda Milan | 1:28:21 | 61. |
56 | Girmanová Eva | 1:28:48 | 62. |
110 | Bém Patrik | 1:28:58 | 63. |
44 | Kosar Denis | 1:30:19 | 64. |
50 | Harvan Jindra | 1:30:46 | 65. |
83 | Houžvic Josef | 1:30:56 | 66. |
26 | Sedmerová Katka | 1:32:12 | 67. |
20 | Kočová Kateřina | 1:32:21 | 68. |
39 | Čurn Jan | 1:33:53 | 69. |
45 | Nechutná Klára | 1:36:22 | 70. |
80 | Šimon Miloš | 1:37:23 | 71. |
19 | Ishihara Kristýna | 1:37:36 | 72. |
61 | Kondelíková Lucie | 1:38:07 | 73. |
35 | Sedláček Petr | 1:39:15 | 74. |
36 | Kafková Anna | 1:39:34 | 75. |
49 | Smolkova Alena | 1:39:57 | 76. |
74 | Klofáč Ondřej | 1:40:03 | 77. |
67 | Metelcová Tereza | 1:41:57 | 78. |
66 | Dvorský Stanislav | 1:42:26 | 79. |
70 | Migdau Janek | 1:44:41 | 80. |
69 | Konečný Marek | 1:45:24 | 81. |
82 | Holečková Karla | 1:45:29 | 82. |
108 | Holeček Petr | 1:45:34 | 83. |
23 | Janouš Vít | 1:48:05 | 84. |
62 | Chyba Jan | 1:49:05 | 85. |
63 | Chyba Antonín | 1:49:08 | 86. |
12 | Jančařík Tomáš | 2:06:57 | 87. |
43 | Kronosová Bohumíra | 2:10:42 | 88. |
Vítězové losovaní ze všech závodníků postavených na start
Papírový muž | Serbus Ivan |
Papírová žena | Staveníková Lucie |