Výsledková listina 2005 – 23. ročník

Papírový muž/žena - nejstarší pražský triatlon

Číslo Jméno Čas Pořadí
2 Ondřej Husák 0,58,44 1
64 Tomáš Pospíšil 0,59,08 2
59 Lenka Fanturová 0,59,14 3
66 Jiří Krupička 0,59,14 4
3 Štěpán Kroupa 0,59,24 5
68 Petr Šindelář 0,59,26 6
54 Zdeněk Šulc 0,59,58 7
17 Tomáš Protiva 1,00,41 8
96 Kuba Vrba 1,01,08 9
24 Antonín Fischer 1,02,43 10
69 Miroslav Tregler 1,03,15 11
18 Jiří Pecha 1,03,37 12
48 Tomáš Indra 1,03,45 13
5 Radek Svoboda 1,04,12 14
61 Kamil Drašnar 1,04,24 15
43 Pavel Tatar 1,04,45 16
51 Honza Šup 1,05,36 17
27 Jan Indra 1,06,12 18
45 Michal Krupka 1,06,28 19
36 Lubor Kubeš 1,06,45 20
42 Martin Kuška 1,06,56 21
31 Václav Řápek 1,06,57 22
67 Milan Horký 1,07,39 23
6 Daniel Pokorný 1,08,09 24
49 Ondřej Blahák 1,08,26 25
28 Tomáš Hustopecký 1,08,32 26
65 Vladimír Kučera 1,09,19 27
41 Pavel Nejedlý 1,09,27 28
80 Zdeněk Horčík 1,10,13 29
84 Miloš Kalivoda 1,10,41 30
62 Jana Koukalová 1,10,44 31
30 Miroslav Andrš 1,11,01 32
37 Vojtěch Peřina 1,11,20 33
70 Miroslav Korbel 1,11,39 34
52 Václav Havlík 1,12,03 35
76 Tomáš Urbančík 1,12,11 36
7 Pepa Hurt 1,12,24 37
47 Marek Bednář 1,12,24 38
60 Alena Jeníčková 1,12,29 39
23 Vít Janouš 1,12,31 40
73 Zdeněk Malec 1,13,22 41
79 Zuzana Vojtěchová 1,13,28 42
4 Jan Čermák 1,14,07 43
86 Milan Piš 1,14,14 44
57 Lucie Gutvirtová 1,14,45 45
85 Radan Chyba 1,15,02 46
29 Eva Nechvátalová 1,15,11 47
1 Lejdy 1,16,04 48
19 Iveta Řenčová 1,16,38 49
16 Kamil Zelený 1,17,06 50
83 Michal Chládek 1,17,55 51
56 Martin Plechatý 1,19,01 52
75 Helena Urbančíková 1,19,10 53
35 Vladimír Laube 1,19,28 54
58 Mikuláš Mikula 1,19,28 55
11 V. Marchal 1,19,40 56
78 Michal Otta 1,20,06 57
53 Klára Koukalová 1,20,32 58
44 Petr Kabourek 1,20,59 59
26 Helena Indrová 1,21,42 60
34 Tomáš Laube 1,21,42 61
40 Alžběta Indrová 1,22,04 62
50 Klára Pečená 1,23,31 63
13 Miloslav Krpálek 1,23,41 64
10 Filip Kalenda 1,24,32 65
88 Petr Volný 1,25,36 66
15 Hana Hřebíčková 1,25,40 67
33 Jiří Bartoš 1,26,50 68
8 Aleš Bílý 1,27,49 69
12 Rudolf Kodytek 1,27,55 70
38 Martina Straková 1,28,13 71
14 Jan Valek 1,30,00 72
71 Kateřina Korbelová 1,31,28 73
72 Anastázie Korbelová 1,32,13 74
32 Petr Štvrtňa 1,34,37 75
81 Jan Jindra 1,35,00 76
82 Petr Jindra 1,35,00 77
46 Kristina Krupková 1,36,10 78
21 Jan Šrámek 1,40,03 79
22 Tomáš Jančařík 1,40,06 80
25 Petr Koudelka 1,40,06 81
87 Miloslav Blažek 1,44,40 82
20 Kuba Šrámek 1,50,00 83
9 Kupša za účast 84
74 Jakub Šimuni 0:00:00
77 Michal Vítek 0:00:00