Výsledková listina 2004 – 22. ročník

Papírový muž/žena - nejstarší pražský triatlon

Číslo Jméno Čas Pořadí
33. Fischerová Antonie 0,58,52 1.
3. Jelínek Jan 0,59,34 2.
56. Drbohlav Martin 0,59,39 3.
36. Vrba Jakub 0,59,42 4.
27. Punda Václav 0,59,45 5.
80. Husák Ondřej 1,00,22 6.
24. Kučera Petr 1,01,47 7.
46. Šulc Zdeněk 1,01,55 8.
82. Krupička Jiří 1,01,56 9.
5. Šindelář Petr 1,02,10 10.
38. Pecha Jiří 1,03,06 11.
19. Čermák Jan 1,03,21 12.
23. Janouš Vít 1,03,21 13.
18. Pokorný Daniel 1,03,34 14.
73. Horký Milan 1,03,41 15.
52. Indra Tomáš 1,03,56 16.
41. Freund Vratislav 1,04,06 17.
81. Pelikán Martin 1,04,10 18.
30. Kolafa Josef 1,04,40 19.
29. Kolafa Marek 1,06,32 20.
60. Blažíček Roman 1,06,32 21.
8. Jalůvka Petr 1,06,55 22.
25. Černý Zdeněk 1,07,04 23.
71. Řápek Václav 1,07,30 24.
34. Šimon Miloš 1,08,06 25.
17. Kubeš Libor 1,08,18 26.
43. Vostárek Tomáš 1,08,19 27.
54. Oščipovský Marek 1,09,10 28.
83. Mareš Ondřej 1,09,14 29.
31. Krijt Matyáš 1,09,41 30.
37. Rajmon Michal 1,09,47 31.
69. Tatar Pavel 1,09,53 32.
65. Moudřík Josef 1,09,54 33.
40. Šéfík 1,09,56 34.
9. Štvrtňa Radim 1,10,17 35.
84. Horký Karel 1,10,46 36.
21. Indra Jan 1,10,51 37.
50. Čermák Jan 1,11,01 38.
88. Krejčí Petr 1,12,01 39.
1. Lejdy 1,12,28 40.
68. Mančal Jaroslav 1,12,28 41.
101. Malec Zdeněk 1,12,46 42.
49. Volný Petr 1,13,11 43.
62. Hustopecký Tomáš 1,13,35 44.
22. Chvátalová Nataša 1,14,30 45.
57. Plechatý Martin 1,15,06 46.
15. Sumerauer Jan 1,15,21 47.
2. Hruša Zdeněk 1,15,39 48.
20. Čermáková Petra 1,15,39 49.
96. Kalivoda Miloš 1,16,01 50.
77. Hošna Milan 1,16,20 51.
10. Štvrtňa Michal 1,16,26 52.
14. Měřínský Milan 1,16,40 53.
92. Korbel Miroslav 1,16,45 54.
4. Koukalová Jana 1,17,09 55.
61. Chládek Michal 1,17,33 56.
104. Chyba Radan 1,17,46 57.
45. Radová Jana 1,18,00 58.
44. Jeníčková Alena 1,18,08 59.
12. Indrová Helena 1,18,21 60.
79. Slabý Jan 1,18,35 61.
64. Kabourek Petr 1,18,45 62.
103. Lepša Jan 1,18,46 63.
16. Kubeš Pavel 1,19,26 64.
59. Hurt Josef 1,19,30 65.
42. Nechvátalová Eva 1,21,12 66.
47. Zelený 1,21,31 67.
75. Piš Dominik 1,22,32 68.
7. Halaška Jan 1,24,59 69.
70. Sosna Pavel 1,24,59 70.
76. Piš Milan 1,25,04 71.
13. Laube Tomáš 1,25,33 72.
48. Šrámek Jan 1,26,22 73.
58. Nekovář Petr 1,26,46 74.
26. Sedlák Boris 1,27,02 75.
74. Kučera Vladimír 1,27,22 76.
72. Bášová Dagmar 1,27,30 77.
78. Klára 1,28,29 78.
11. Štvrtňa Petr 1,29,14 79.
87. Kleinhamplová Barbora 1,29,54 80.
35. Matyášová Eva 1,30,34 81.
91. Verner Petr 1,31,12 82.
102. Kolář Václav 1,33,20 83.
53. Rybář Artur 1,33,35 84.
86. Koudelka Petr 1,33,35 85.
28. Straková Martina 1,36,52 86.
89. Höhneová Martina 1,37,51 87.
6. Kalenda Filip 1,38,15 88.
67. Bílý Aleš 1,40,57 89.
51. Čepková Kateřina 1,42,30 90.
66. Mančal Jaromír 1,42,57 91.
85. Jančařík Tomáš 1,45,33 92.
95. Kalivodová Tereza 1,45,33 93.
94. Korbelová Kateřina 1,46,51 94.
93. Korbelová Anastázie 1,51,27 95.
32. Fischer Antonín 96.