Číslo | Jméno | Čas | Pořadí |
37 | Kahánek Stanislav | 0:57:23 | 1. |
76 | Vlnas Vojtěch Mikuláš | 0:59:33 | 2. |
71 | Kašík Josef | 0:59:52 | 3. |
78 | Freund Vráťa | 1:00:53 | 4. |
81 | Šindelář Petr | 1:01:28 | 5. |
2 | Měřička Jiří | 1:06:35 | 6. |
61 | Richterová Nikol | 1:06:56 | 7. |
55 | Svoboda Martin | 1:07:04 | 8. |
10 | Pozníček Josef | 1:07:14 | 9. |
67 | Kučera Jan | 1:07:53 | 10. |
32 | Alkoturisti štafeta | 1:08:17 | 11. |
27 | Štvrtňa Radim | 1:08:28 | 12. |
14 | Kouřík Libor | 1:09:03 | 13. |
43 | Macek Tomáš | 1:09:11 | 14. |
26 | Hron Petr | 1:10:33 | 15. |
44 | Polívka Jan | 1:10:39 | 16. |
51 | Holba Tomáš | 1:10:54 | 17. |
7 | Neumanová Blanka | 1:10:57 | 18. |
62 | Pávek Václav | 1:11:07 | 19. |
41 | Chyba Jan | 1:11:27 | 20. |
40 | Polívková Jitka | 1:11:29 | 21. |
64 | Hradečný Aleš | 1:12:09 | 22. |
47 | Syrovátka Čeněk | 1:12:48 | 23. |
30 | Trojánek Tomáš | 1:12:50 | 24. |
38 | Beranová Rozálie | 1:13:32 | 25. |
79 | Vlnas Radek | 1:14:03 | 26. |
52 | Alvaréz Garcia David | 1:14:08 | 27. |
35 | Kratochvílová Petra | 1:14:20 | 28. |
42 | Řeháčková Lenka | 1:14:22 | 29. |
22 | Źeníšek Petr | 1:15:47 | 30. |
80 | Matuška Bob | 1:15:57 | 31. |
70 | Kuzmiak Michal | 1:15:59 | 32. |
60 | Havlík Václav ml. | 1:16:05 | 33. |
54 | Seidl Tadeáš | 1:16:08 | 34. |
36 | Jelínek Stanislav | 1:16:20 | 35. |
53 | Ondráčková Vanda | 1:17:01 | 36. |
24 | Pejřimovský Tomáš | 1:17:53 | 37. |
29 | Polák Jiří | 1:18:10 | 38. |
21 | Peškar Petr | 1:19:21 | 39. |
13 | Endlicher Martin | 1:19:22 | 40. |
68 | Sedláček Radek | 1:19:51 | 41. |
83 | Klofáč Michal | 1:20:20 | 42. |
65 | Grecová Anna | 1:21:11 | 43. |
50 | Huoagi Martin | 1:21:19 | 44. |
8 | Lišková Aneta | 1:22:08 | 45. |
59 | Andrisanni Matt | 1:22:37 | 46. |
31 | Juránková Gábina | 1:22:59 | 47. |
16 | Vostřák Stanislav | 1:23:58 | 48. |
82 | Klofáčová Hana | 1:25:21 | 49. |
73 | Bergmann Barbora | 1:25:22 | 50. |
4 | Šup Honza | 1:25:44 | 51. |
1 | Kalenda Lejdy | 1:25:49 | 52. |
28 | Štvrtňa Petr | 1:25:53 | 53. |
72 | Havlík Václav st. | 1:28:12 | 54. |
5 | Poláková Adriana | 1:28:34 | 55. |
25 | Pejřimovská Kateřina | 1:29:02 | 56. |
66 | Chyba Radan | 1:29:24 | 57. |
74 | Novák Vítězslav | 1:31:16 | 58. |
6 | Misarová Kateřina | 1:31:21 | 59. |
3 | Sváta Zdeněk | 1:31:38 | 60. |
12 | Charvát Josef | 1:31:41 | 61. |
23 | Janouš Vítek | 1:31:51 | 62. |
15 | Procházková Irena | 1:33:20 | 63. |
56 | Šmoldasová Jana | 1:33:45 | 64. |
57 | Šmoldas Pavel | 1:34:19 | 65. |
63 | Málková Ilona | 1:34:37 | 66. |
58 | Milanov Atanas | 1:35:26 | 67. |
49 | Carvanová Daniela | 1:36:55 | 68. |
69 | Navrátilová Anna | 1:39:30 | 69. |
9 | Nepožitek Richard | 1:42:31 | 70. |
48 | Rajman Michal | 1:42:52 | 71. |
39 | Kleknerová Jana | 1:43:44 | 72. |
11 | Cárachová Radka | 1:45:06 | 73. |
75 | Petraturová Hana | 1:46:37 | 74. |
20 | Lehečka Josef | 1:48:15 | 75. |
77 | Jančařík Tomáš | 1:50:26 | 76. |
19 | Lehečka Lukáš | 1:58:06 | 77. |
18 | Veniger Lukáš | 1:58:27 | 78. |
17 | Veniger Jan | 1:58:53 | 79. |
Vítězové losovaní ze všech závodníků postavených na start
Papírový muž | ? |
Papírová žena | Grecová Anna |