jméno | volejbal | nohejbal | tenis | pinec | basket | házená | fotbal | celkem | pořadí |
Spinkáčci | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 52 | 1. |
Tomáš a Irena | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 34 | 2. |
Bernardýni | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 | 3.-4. |
Lucie a Petr | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 29 | 3.-4. |
Majkl a Lucy | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 27 | 5. |
Radek a Lenka (Bru) | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 6. |
Karel a Blanka | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | 7. |
Radan a Žůža | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 8. |
Pavla a Přemek | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9.-11. |
Bruno team | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 18 | 9.-11. |
Radim a Ivča | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 18 | 9.-11. |
Beky team | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12. |
Lejdy a Jana | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | 13.-15. |
Tomáš a Andrea | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 13.-15. |
Honza a Evička | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13.-15. |
Standa a Janýsek | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16. |
Ivan a Šárka | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 17.-18. |
Hippo team | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 17.-18. |
Jirka a Erika | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 19. |
Kateřina a Honza | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20. |
- Papírový muž/žena
- Propozice
- Trasa
- Historie
- Výsledky
- Fotogalerie
- 2024 – 42. ročník
- 2023 – 41. ročník
- 2022 – 40. ročník
- 2021 – 39. ročník
- 2020 – 38. ročník
- 2019 – 37. ročník
- 2018 – 36. ročník
- 2017 – 35. ročník
- 2016 – 34. ročník
- 2015 – 33. ročník
- 2014 – 32. ročník
- 2013 – 31. ročník
- 2012 – 30. ročník
- 2011 – 29. ročník
- 2010 – 28. ročník
- 2009 – 27. ročník
- 2006 – 24. ročník
- Papírový muž/žena
- Propozice
- Trasa
- Historie
- Výsledky
- Fotogalerie
- 2024 – 42. ročník
- 2023 – 41. ročník
- 2022 – 40. ročník
- 2021 – 39. ročník
- 2020 – 38. ročník
- 2019 – 37. ročník
- 2018 – 36. ročník
- 2017 – 35. ročník
- 2016 – 34. ročník
- 2015 – 33. ročník
- 2014 – 32. ročník
- 2013 – 31. ročník
- 2012 – 30. ročník
- 2011 – 29. ročník
- 2010 – 28. ročník
- 2009 – 27. ročník
- 2006 – 24. ročník