Číslo | Jméno | Čas | Pořadí |
47 | Petratur Radim | 0:54:04 | 1. |
72 | Kahánek Stanislav | 0:54:54 | 2. |
12 | Stavař Zbyněk | 0:55:55 | 3. |
62 | Polák Petr | 0:58:14 | 4. |
15 | Štvrtňa Radim | 0:58:22 | 5. |
2 | Kolanda Jan | 0:59:00 | 6. |
25 | Mlích Jiří | 0:59:42 | 7. |
79 | Šindelář Petr | 1:00:56 | 8. |
44 | Fiala Marek | 1:03:51 | 9. |
23 | Měřička Jiří | 1:04:00 | 10. – 11. |
54 | Tomsová Lucie | 1:04:00 | 10. – 11. |
3 | Pozníček Josef | 1:04:29 | 12. |
1 | Sváta Zdeněk | 1:05:22 | 13. |
40 | Hovorka Martin | 1:06:02 | 14. |
24 | Puchalský Jakub | 1:07:22 | 15. |
4 | Svoboda Martin | 1:07:29 | 16. |
35 | Dolný Martin | 1:10:38 | 17. |
56 | Fahrner Pavel | 1:10:39 | 18. |
57 | Knošková Jitka | 1:10:46 | 19. |
6 | Beranová Rozálie | 1:11:21 | 20. |
49 | Jiroš Pavel | 1:11:24 | 21. |
27 | Ženíšek Petr | 1:11:32 | 22. |
31 | Alvarez David | 1:12:06 | 23. – 24. |
43 | Syrovátka Čeněk | 1:12:06 | 23. – 24. |
14 | Polívková Jitka | 1:12:17 | 25. |
13 | Polívka Jan | 1:12:21 | 26. |
41 | Holeček Jan | 1:12:31 | 27. |
34 | Jüngerová Kristýna | 1:12:58 | 28. |
50 | Ždanov Anton | 1:13:10 | 29. |
32 | Váňa Martin | 1:14:38 | 30. |
26 | Kopáč Jakub | 1:15:05 | 31. |
75 | Klofáč Michal | 1:15:28 | 32. |
5 | Havrda Lukáš | 1:16:21 | 33. |
33 | Koudelka Pavel | 1:16:29 | 34. |
37 | Pávek Václav | 1:16:35 | 35. |
60 | Kašík Josef | 1:16:40 | 36. |
71 | Novák Vitězslav | 1:16:46 | 37. |
61 | Jarošová Ingrid | 1:17:33 | 38. |
55 | Ondráčková Vanda | 1:17:42 | 39. |
19 | Richtar Jan | 1:17:47 | 40. |
18 | Trojánek Tomáš | 1:18:14 | 41. |
11 | Štvrtňa Petr | 1:18:17 | 42. |
73 | Klofáčová Hana | 1:20:20 | 43. |
7 | Werner Petr | 1:20:26 | 44. |
28 | Endlicher Martin | 1:20:36 | 45. |
58 | Jeníková Petra | 1:22:21 | 46. |
70 | Rýdl Tomáš | 1:26:23 | 47. |
73 | Šimon Miloš | 1:27:16 | 48. |
63 | Havlík Václav | 1:28:00 | 49. |
66 | Peškar Petr | 1:29:54 | 50. |
46 | Juránková Vendy | 1:29:58 | 51. |
52 | Čermáková Petra | 1:30:12 | 52. |
45 | Juránková Gábina | 1:30:31 | 53. |
42 | Bergmann Barbora | 1:30:46 | 54. |
51 | Málková Ilona | 1:31:29 | 55. |
65 | Chyba Radan | 1:32:06 | 56. |
22 | Šmíd Petr | 1:32:13 | 57. |
21 | Svátek Dan | 1:32:42 | 58. |
20 | Šimůnek Jakub | 1:32:44 | 59. |
64 | Fatka František | 1:33:32 | 60. |
80 | Šindelářová Kateřina | 1:33:43 | 61. |
30 | Konečná Petra | 1:33:54 | 62. |
53 | Šrámek Martin | 1:35:15 | 63. |
17 | Tallová Daniela | 1:37:47 | 64. |
59 | Urban Radek | 1:39:12 | 65. |
48 | Petraturová Hana | 1:42:25 | 66. |
69 | Veniger Jan | 1:42:34 | 67. |
68 | Lehečka Stanislav | 1:42:50 | 68. |
67 | Lehečka Josef | 1:44:31 | 69. |
8 | Vyšínská Eliška | 1:45:08 | 70. |
29 | Konečný Marek | 1:45:42 | 71. |
10 | Kobilák Jiří | 1:48:09 | 72. |
9 | Tomešová Pavlína | 1:49:39 | 73. |
76 | Jančařík Tomáš | 1:54:22 | 74. |
39 | Kosňanský Samuel | 1:58:35 | 75. |
38 | Kosňanský Daniel | 1:58:42 | 76. |
78 | Obdržálek Theo ml. | 2:15:43 | 77. |
77 | Obdržálek Michal | 2:15:50 | 78. |
Vítězové losovaní ze všech závodníků postavených na start
Papírový muž | Havrda Lukáš |
Papírová žena | Jüngerová Kristýna |
- *korekce časů v neděli 20. září 2020
- závodník č. 12 (Stavař Zbyněk) – původní čas 0:58:39, konfirmovaný čas 0:55:55, závodník se přesouvá na 3. pořadí (z 5.)
- v důsledku čehož
- č. 62 (Polák Petr) se přesouvá na 4. pořadí (ze 3.)
- č. 15 (Štvrtňa Radim) se přesouvá na 5. pořadí (ze 4.)