| Číslo | Jméno | Čas | Pořadí |
| 53 | Hanák Ondřej | 0:53:08 | 1. |
| 87 | Domín Daniel | 0:55:09 | 2. |
| 94 | Kopřiva Filip | 0:56:11 | 3. |
| 90 | Válek Jirka | 0:56:31 | 4. |
| 66 | Vlnas Vojtěch | 0:56:34 | 5. |
| 96 | Růžička Martin | 0:58:37 | 6. |
| 103 | Glajch Martin | 1:01:09 | 7. |
| 75 | Svolinský Tomáš | 1:01:52 | 8. |
| 85 | Richterová Nikol | 1:02:17 | 9. |
| 60 | Láska Vojtěch | 1:07:26 | 10. |
| 89 | Lank Martin | 1:08:28 | 11. |
| 110 | Bürger Michal | 1:08:45 | 12. |
| 105 | Obadal Radek | 1:09:21 | 13. |
| 86 | Pecha Karel | 1:09:41 | 14. |
| 14 | Zoulek Aleš | 1:10:36 | 15. |
| 51 | Douša Václav | 1:10:40 | 16. |
| 12 | Lapčík Jan | 1:11:53 | 17. |
| 111 | Hradečný Aleš | 1:11:54 | 18. |
| 8 | Michaljanič Alexandr | 1:12:01 | 19. |
| 30 | Záruba Petr | 1:12:08 | 20. |
| 25 | Neumanová Blanka | 1:12:13 | 21. |
| 64 | Růžička Matouš | 1:12:58 | 22. |
| 50 | Čapek Michal | 1:13:08 | 23. |
| 10 | Kučerák Filip | 1:13:10 | 24. |
| 55 | Matuška David | 1:13:14 | 25. |
| 49 | Štěpán Marek | 1:13:24 | 26.-27. |
| 93 | Kalina Marek | 1:13:24 | 26.-27. |
| 11 | Šusta Ondřej | 1:13:36 | 28. |
| 37 | Kopáč Jakub | 1:13:52 | 29. |
| 29 | ŠTAFETA Kobylí Power Konečný Šimon + Obadalová Barbora + Nováková Rozálie |
1:13:57 | 30. |
| 44 | Školník Roman | 1:14:16 | 31. |
| 84 | Hnilička Tomáš | 1:14:52 | 32. |
| 97 | Tylšová Alena | 1:14:54 | 33. |
| 107 | Nečas Matyáš | 1:15:27 | 34. |
| 104 | Necas Marek | 1:15:31 | 35. |
| 112 | Švenka David | 1:15:40 | 36. |
| 18 | Trojánek Tomáš | 1:15:45 | 37.-38. |
| 43 | ŠTAFETA RoŠtěp Strobel Roman + Bednářová Štěpánka |
1:15:45 | 37.-38. |
| 83 | Malý Jaroslav | 1:15:48 | 39. |
| 46 | Dolejš Jan | 1:15:53 | 40. |
| 35 | Horáček Luboš – Papírový muž | 1:15:59 | 41. |
| 4 | Znoj Jiří | 1:16:16 | 42. |
| 108 | Kuzmiak Michal | 1:16:24 | 43. |
| 40 | Osypiuk Yevhenii | 1:17:13 | 44. |
| 22 | Dvořáková Kristýna | 1:17:17 | 45. |
| 41 | Ranš Pavel | 1:17:21 | 46. |
| 47 | Sokolík Michal | 1:18:10 | 47. |
| 21 | Kratochvílová Petra | 1:18:11 | 48. |
| 13 | Tyl Jan | 1:18:12 | 49. |
| 101 | Klofáč Michal | 1:18:15 | 50. |
| 19 | Novák Aleš | 1:18:23 | 51. |
| 54 | Lišková Aneta | 1:18:25 | 52. |
| 32 | Jindrák Pavel | 1:18:30 | 53. |
| 92 | Mašát Daniel | 1:19:15 | 54. |
| 62 | Fatka František | 1:19:31 | 55. |
| 38 | Kravec Viliam | 1:19:41 | 56. |
| 31 | Hubík Jan | 1:19:57 | 57. |
| 102 | Volák Michal | 1:20:02 | 58. |
| 27 | ŠTAFETA Stodůlky Power Konečná Petra + Konečný Viktor |
1:20:05 | 59. |
| 109 | Čalkovská Eva | 1:20:17 | 60. |
| 100 | Matejka Ján | 1:20:27 | 61. |
| 57 | Kalivoda Martin | 1:20:32 | 62. |
| 48 | Vošický Tomáš | 1:20:35 | 63. |
| 65 | ŠTAFETA Skopalovi Skopalová Klára + Skopal Jiří |
1:20:41 | 64. |
| 45 | Polák Jiří | 1:20:59 | 65. |
| 88 | Skalák Martin | 1:21:13 | 66. |
| 24 | Hurt Josef | 1:21:23 | 67. |
| 1 | Táborská Hana | 1:21:38 | 68. |
| 70 | Písková Veronika | 1:22:02 | 69. |
| 67 | Němcová Karolína | 1:22:14 | 70. |
| 2 | Táborský Pavel | 1:22:27 | 71. |
| 52 | Ishihara Kristýna | 1:22:34 | 72.-73. |
| 56 | Maříková Karolína | 1:22:34 | 72.-73. |
| 33 | Ženíšková Julie | 1:23:28 | 74. |
| 74 | Kramlová Barbora | 1:23:29 | 75.-76. |
| 95 | Kletečková Kateřina | 1:23:29 | 75.-76. |
| 79 | Široký Michal | 1:23:31 | 77. |
| 16 | Falešníková Lenička | 1:23:37 | 78. |
| 72 | Marková Eliška | 1:23:42 | 79. |
| 39 | Illetško Jan | 1:23:49 | 80. |
| 42 | Jacjuk Jaroslav | 1:23:50 | 81. |
| 73 | Bartíšek Matej | 1:23:53 | 82. |
| 5 | Ther Dominik | 1:23:55 | 83. |
| 28 | Nováková Lucie | 1:23:58 | 84. |
| 15 | Burda Milín | 1:24:06 | 85. |
| 71 | Procházková Lída | 1:24:24 | 86. |
| 20 | Šejnová Helena | 1:24:28 | 87. |
| 3 | Táborský Martin | 1:24:32 | 88. |
| 69 | Ženíšek Petr | 1:24:41 | 89. |
| 26 | Žitný Karel | 1:25:39 | 90. |
| 99 | Novák Vítězslav | 1:25:50 | 91. |
| 17 | Novák Michal | 1:25:56 | 92. |
| 9 | Červenková Sandra – Papírová žena | 1:26:36 | 93. |
| 123 | Janouš Vítek | 1:27:26 | 94. |
| 91 | Buriánková Petra | 1:27:40 | 95. |
| 36 | Ježek Aleš | 1:28:48 | 96. |
| 23 | Nováková Eva | 1:28:54 | 97. |
| 59 | Ranglová Lucie | 1:29:25 | 98. |
| 98 | Kodytková Lucie | 1:30:33 | 99. |
| 113 | Korbel Korbel | 1:30:57 | 100. |
| 81 | Šimon Miloš | 1:32:39 | 101. |
| 76 | Sedláček Petr | 1:33:21 | 102. |
| 63 | Růžičková Barbora | 1:33:44 | 103. |
| 7 | Pelcová Denisa | 1:33:49 | 104. |
| 6 | Ďurčo Antropiusová Klára | 1:33:51 | 105. |
| 58 | Chládek Michal | 1:34:19 | 106. |
| 82 | ŠTAFETA Eva + Antonín Chybovi |
1:35:22 | 107. |
| 80 | Peterka Jiří | 1:35:38 | 108. |
| 68 | Procházková Irena | 1:38:46 | 109. |
| 106 | Konečný Marek | 1:41:51 | 110. |
| 61 | Horková Martina | 1:47:37 | 111. |
| 78 | Matušková Marie | 1:55:27 | 112. |
| 34 | Goliaev Arkadii | 1:57:26 | 113. |
Vítězové losovaní ze všech závodníků postavených na start
| Papírový muž | Horáček Luboš |
| Papírová žena | Červenková Sandra |
