| VÝSLEDKOVÁ LISTINA KATEGORIE JEDNOTLIVCŮ | |||
| Číslo | Jméno | Čas | Pořadí |
| 1 | Neuman Martin | 0:53:57 | 1. |
| 101 | Plachý Zdeněk | 0:56:58 | 2. |
| 92 | Steiner David | 0:57:14 | 3. – 4. |
| 93 | Glajch Martin | 0:57:14 | 3. – 4. |
| 118 | Okluský Mirek | 0:57:46 | 5. |
| 29 | Otáhal Jaroslav | 0:58:51 | 6. |
| 121 | Šindelář Petr | 0:59:20 | 7. |
| 115 | Štvrtňa Radim | 0:59:44 | 8. |
| 39 | Vůjtek Karel | 1:00:16 | 9. |
| 109 | Migdau Jan | 1:00:59 | 10. |
| 60 | Běžel Jakub | 1:01:34 | 11. |
| 117 | Freund Vráťa | 1:01:43 | 12. |
| 66 | Richterová Nikol | 1:04:01 | 13. – 14. |
| 112 | Přibyl Michal | 1:04:01 | 13. – 14. |
| 64 | Pleskanka Tomáš | 1:04:08 | 15. |
| 22 | Krijt Matyáš | 1:04:25 | 16. |
| 102 | Holub Jaroslav | 1:04:47 | 17. |
| 52 | Klapka Miroslav | 1:04:53 | 18. |
| 53 | Klapka Tomáš | 1:05:29 | 19. |
| 15 | Pozníček Josef | 1:05:36 | 20. – 21. |
| 110 | Farner Pavel | 1:05:36 | 20. – 21. |
| 106 | Pála Roman | 1:07:05 | 22. |
| 46 | Jeřábek Ivo | 1:07:18 | 23. |
| 18 | Lištinský Roman | 1:07:26 | 24. |
| 7 | Pecha Karel | 1:07:30 | 25. |
| 43 | Svoboda Martin | 1:09:10 | 26. |
| 44 | Měřička Jiří | 1:09:28 | 27. |
| 88 | Hradečný Aleš | 1:10:18 | 28. |
| 94 | Moučka Jaroslav | 1:10:56 | 29. |
| 21 | Sobotka Lukáš | 1:10:58 | 30. |
| 5 | Neumanová Blanka | 1:11:29 | 31. – 32. |
| 113 | Matuška Bohuslav | 1:11:29 | 31. – 32. |
| 51 | Polák Filip | 1:11:33 | 33. – 35. |
| 68 | Rejthar Jiří | 1:11:33 | 33. – 35. |
| 97 | Malý Jaroslav | 1:11:33 | 33. – 35. |
| 16 | Havrda Lukáš | 1:12:24 | 36. |
| 19 | Ženíšek Petr | 1:13:14 | 37. – 38. |
| 103 | Křížková Adéla | 1:13:14 | 37. – 38. |
| 65 | Koubek Michal | 1:13:22 | 39. |
| 85 | Kaválek Pavel | 1:13:23 | 40. |
| 119 | Chyba Jan | 1:13:42 | 41. |
| 11 | Klapková Dominika | 1:13:51 | 42. |
| 105 | Krupička Jirka | 1:14:06 | 43. |
| 27 | Krákora Jan | 1:14:11 | 44. |
| 120 | Šindelářová Jana | 1:14:48 | 45. |
| 56 | Hafner Jakub | 1:15:01 | 46. |
| 84 | Havlík Václav ml. | 1:15:14 | 47. |
| 30 | Eisner Philip | 1:15:20 | 48. |
| 20 | Endlicher Martin | 1:15:58 | 49. |
| 42 | Jacjuk Jaroslav | 1:16:12 | 50. |
| 79 | Kupka Tomáš | 1:16:21 | 51. |
| 58 | Pavlík Petr | 1:16:33 | 52. |
| 45 | Serbus Ivan | 1:17:10 | 53. |
| 86 | Rybka Jakub | 1:17:18 | 54. |
| 6 | Klouda Rosťa | 1:17:43 | 55. |
| 114 | Hrubá Eliška | 1:17:53 | 56. |
| 111 | Hurt Josef | 1:18:45 | 57. |
| 78 | Klofáč Michal | 1:18:48 | 58. |
| 83 | Havlík Václav st. | 1:19:30 | 59. |
| 12 | Beranová Rozalie | 1:19:44 | 60. |
| 116 | Grecová Anna | 1:20:03 | 61. |
| 38 | Tomsová Lucie | 1:20:19 | 62. |
| 95 | Schönfelder Daniel | 1:21:07 | 63. |
| 8 | Benko Miroslav | 1:21:35 | 64. – 65. |
| 77 | Hrášková Anička | 1:21:35 | 64. – 65. |
| 50 | Procházková Irena | 1:21:44 | 66. |
| 107 | Rychnovský Vlastimil | 1:22:44 | 67. |
| 75 | Ondrová Ellen | 1:23:59 | 68. |
| 76 | Martinec Jakub | 1:24:04 | 69. |
| 63 | Chyba Radan | 1:24:19 | 70. |
| 28 | Pecháček Roman | 1:24:20 | 71. |
| 80 | Netrefa Jiří | 1:24:23 | 72. |
| 31 | Sedláček Radek | 1:24:38 | 73. |
| 81 | Šimon Miloš | 1:24:39 | 74. |
| 61 | Turický Ladislav | 1:25:13 | 75. |
| 37 | Dzesatnik David | 1:25:54 | 76. |
| 33 | Kvasnička Martin | 1:26:07 | 77. |
| 87 | Holodniok Martin | 1:27:38 | 78. |
| 10 | Bada Václav | 1:28:02 | 79. |
| 34 | Horová Gabriela | 1:28:17 | 80. |
| 13 | Erben Daniel | 1:28:39 | 81. |
| 89 | Marková Lucie | 1:29:46 | 82. |
| 99 | Fojtů Anežka | 1:30:32 | 83. |
| 48 | Vostřák Stanislav | 1:30:37 | 84. |
| 100 | Fojtů Veronika | 1:30:50 | 85. |
| 17 | Moučková Michala | 1:31:11 | 86. |
| 90 | Marek Matěj | 1:31:44 | 87. – 88. |
| 91 | Marková Jana | 1:31:44 | 87. – 88. |
| 62 | Turický Lukáš | 1:32:43 | 89. – 90. |
| 104 | Deiml Petr | 1:32:43 | 89. – 90. |
| 49 | Škopová Bára | 1:33:10 | 91. |
| 98 | Svoboda Karel | 1:34:26 | 92. |
| 59 | Charvát Jaromír | 1:36:33 | 93. |
| 14 | Horáková Petra | 1:36:41 | 94. |
| 4 | Šafránek Jakub | 1:36:52 | 95. |
| 108 | Sedláček Daniel | 1:37:59 | 96. |
| 96 | Schidlack Tim | 1:38:01 | 97. |
| 57 | Pavlíková Iva | 1:38:14 | 98. |
| 67 | Málková Ilona | 1:38:42 | 99. |
| 9 | Černovická Vendula | 1:39:07 | 100. |
| 3 | Juránek Matěj | 1:39:20 | 101. |
| 23 | Janouš Vítek | 1:39:47 | 102. |
| 41 | Pecha Jiří | 1:40:57 | 103. |
| 54 | Houžvicová Aneta | 1:41:29 | 104. |
| 55 | Houžvic Josef | 1:41:30 | 105. |
| 24 | Čovban Stanislav | 1:41:50 | 106. |
| 69 | Jančařík Tomáš | 1:42:50 | 107. |
| 47 | Veniger Jan | 1:43:07 | 108. |
| 32 | Kvasničková Agáta | 1:43:12 | 109. |
| 40 | Pechová Klára | 1:43:24 | 110. |
| 35 | Bednáriková Michaela | 1:46:00 | 111. |
| 82 | Rajmon Michal | 1:46:17 | 112. |
| 36 | Pecko Pavlína | 1:49:18 | 113. |
| 71 | Koudelková Zuzana | 1:50:49 | 114. – 115. |
| 73 | Koudelková Eliška | 1:50:49 | 114. – 115. |
| 74 | Koudelková Verča | 1:53:15 | 116. |
| 25 | Dvořáková Hana | 1:53:35 | 117. |
| 72 | Koudelková Bára | 2:08:17 | 118. |
| 122 | Obdržálková Lenka | 2:17:43 | 119. |
| 123 | Obdržálek Theo | 2:24:00 | 120. – 122. |
| 124 | Obdržálek Michal | 2:24:00 | 120. – 122. |
| 70 | Koudelka Petr | 2:24:00 | 120. – 122. |
| 26 | Časar Martin | nedojel | 123. |
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA KATEGORIE ŠTAFET | |||
| Číslo | Jméno | Čas | Pořadí |
| 2 | JAKO TEAM | 1:19:30 | 1. |
- Papírový muž/žena
- Propozice
- Trasa
- Historie
- Výsledky
- Fotogalerie
- Papírový muž/žena
- Propozice
- Trasa
- Historie
- Výsledky
- Fotogalerie
