Výsledková listina 2019 – 37. ročník

Papírový muž/žena - nejstarší pražský triatlon

 
Číslo Jméno Čas Pořadí
131 Radim Petratur 0:55:03 1.
44 Jan Obuškevič 0:55:18 2.
150 Štvrtňa Radim 0:56:10 3.
127 Petr Šindelář 0:56:51 4.
14 Stavař Zbyněk 0:58:51 5.
107 Ivo Jeřábek 1:00:03 6.
133 Martin Glajch 1:00:10 7.
50 Vůjtek Karel 1:00:43 8.
110 Jiří Měřička 1:02:29 9.
6 Jiří Jeništa 1:04:54 10.
22 Puchalský Jakub 1:06:40 11.
118 Miroslav Klapka 1:07:01 12.
65 Holub Jaroslav 1:07:09 13.
113 Obadal Radek 1:07:18 14.
89 Lucie Tomsová 1:07:19 15.
119 Tomáš Klapka 1:07:25 16.
34 Jerhot David 1:07:32 17.
66 Josef Kašík 1:08:07 18.
51 Sobotka Lukáš 1:08:10 19.
12 Pozníček Josef 1:08:14 20.
63 Fahner Pavel 1:08:15 21.
73 Procházková Barbora 1:09:15 22.
3 Holinka Tomáš 1:09:22 23.
93 Michal Klofáč 1:09:51 24.
42 Bečka Václav 1:10:00 25.
92 Phillipa Raal 1:10:26 26.
35 Lenka Spiková 1:10:36 27.
40 Zdeněk Sváta 1:10:52 28.
88 Jakub Hafner 1:11:21 29.
27 Douša Václav 1:11:56 30.
20 Beranová Rozalie 1:12:02 31.
28 Malý Jaroslav 1:12:18 32.
30 Kouřík Libor 1:12:21 33.
58 Skočdopolová Simona 1:12:55 34.
45 Eliška Zumrová 1:12:58 35.
49 Chyba Jan 1:13:00 36.
94 Michal Koubek 1:13:48 37.
116 Aleš Hradečný 1:13:51 38.
104 Ingrid Jarošová 1:14:21 39.
61 Máša David 1:14:31 40.
67 Matuška Bob 1:15:18 41.
46 Eisner Filip 1:15:47 42.
5 Kupka Tomáš 1:15:50 43.
4 Jelínek Stanislav 1:16:11 44.
59 Skočdopole Jan 1:16:25 45.
23 Polák Filip 1:17:12 46.
74 Pavel Novotný 1:17:17 47.
120 Čeněk Syrovátka 1:17:26 48.
16 Klouda Rostislav 1:17:30 49.
54 Němcová Šárka 1:18:38 50.
55 Němec Miroslav 1:18:40 51.
53 Nováková Andrea 1:19:24 52.
108 Ivan Serbus 1:19:33 53.
97 Pavel Jiroš 1:20:17 54.
117 Grecová Anna 1:20:20 55.
77 Petr Peškar 1:20:22 56.
75 Stanislav Vostřák 1:20:22 57.
87 Tomáš Pejřimovský 1:21:08 58.
37 Andrisani Matt 1:21:13 59.
7 Rýdl Tomáš 1:21:47 60.
56 Buchar Pavel 1:21:51 61.
13 Havrda Lukáš 1:23:09 62.
125 Jana Šmoldasová 1:23:25 63.
111 Petr Štvrtňa 1:23:31 64.
70 Václav Havlík 1:23:37 65.
1 Rychnovský Vlastimil 1:23:46 66.
64 Chyba Radan 1:24:22 67.
60 Mühl Alena 1:24:26 68.
126 Pavel Šmoldas 1:24:30 69.
17 Martin Kvasnička 1:24:43 70.
43 Bečka Miroslav 1:25:14 71.
78 Irena Procházková 1:25:16 72.
124 Ladislav Tuřický 1:25:26 73.
100 Petr Lastovka 1:25:44 74.
41 Deiml Patrik 1:25:48 75.
79 Miloš Šimon 1:25:52 76.
102 Matěj Laštovka 1:26:00 77.
32 Rychtář Petr 1:26:09 78.
31 Obrten Tomáš 1:26:23 79.
105 Michal Kubánek 1:26:26 80.
15 Lenka Řemáčková 1:26:43 81.
123 Štvrtňa Michal 1:26:46 82.
106 Radek Sedláček 1:27:14 83.
52 Javůrková Jitka 1:27:30 84.
114 Petra Konečná 1:27:59 85.
96 Štěpánek Petr 1:28:01 86.
121 Kateřina Vondráková 1:28:04 87.
112 Nováková Lucie 1:28:49 88.
122 Lukáš Tuřický 1:28:54 89.
9 Jakub Martinec 1:28:56 90.
8 Ondrová Ellen 1:28:56 91.
62 Hrášková Anna 1:29:43 92.
2 Rychnovský David 1:31:27 93.
57 Vild Bohuslav 1:31:50 94.
72 Vopálka Petr 1:31:50 95.
135 Alena Migdauová 1:32:14 96.
134 Jonáš Jančařík 1:32:34 97.
99 Čestmír Kmoch 1:32:55 98.
81 Zuzana Koudelková 1:33:02 99.
84 Eliška Koudelková 1:33:09 100.
10 Marková Jana 1:33:28 101.
11 Matěj Marek 1:33:28 102.
98 Sofia Storchi 1:33:48 103.
33 Jomardyan Arsen 1:34:29 104.
83 Verča Koudelková 1:35:04 105.
47 Novák Vítězslav 1:35:12 106.
29 Malý Matyáš 1:35:36 107.
86 Kateřina Pejřimovská 1:36:07 108.
19 Škopová Barbora 1:37:21 109.
128 Kateřina Šindelářová 1:38:01 110.
48 Sedláček Daniel 1:38:18 111.
69 Petr Ženíšek 1:38:48 112.
68 Adam Ženíšek 1:39:03 113.
103 Klára Laštovková 1:39:36 114.
115 Marek Konečný 1:39:41 115.
101 Jakub Laštovka 1:39:42 116.
18 Agáta Kvasničková 1:40:19 117.
76 Jan Veniger 1:42:14 118.
95 Rajmon Michal 1:42:22 119.
109 Marek Serbus 1:44:07 120.
71 Čokban Stanislav 1:45:40 121.
24 Paťorková Taťána 1:46:05 122.
25 Košťálková Mira 1:46:07 123.
26 Kopřivová Lenka 1:46:17 124.
91 Anna Navrátilová 1:49:48 125.
136 Jan Migdau 1:51:01 126.
90 Hana Navrátilová 1:51:27 127.
80 Tomáš Jančařík 1:53:23 128.
85 Petr Koudelka 1:56:45 129.
82 Barča Koudelková 1:56:47 130.
129 Michal Obdržálek 2:10:24 131.
130 Theo Obdržálek 2:10:33 132.
132 Tereza Třečková 2:12:19 133.
21 Beran Radek nedojel
36 Čikara Patrik nedojel
38 Šmíd Petr nedojel
39 Šmídová Anna nedojela
Hafner Jan nedorazil
Lipková Jana Tereza nedorazila
Málková Ilona nedorazila
Nebeský Marek nedorazil
Pecha Jiří nedorazil
Pechová Klára nedorazila
Rybka Jakub nedorazil
Šimša Jan nedorazil
Šindelářová Jana nedorazila