Výsledková listina 2023 – 41. ročník

Papírový muž/žena - nejstarší pražský triatlon

Číslo Jméno Čas Pořadí
123 Kahánek Stanislav 0:54:00 1.
16 Neuman Martin 0:54:38 2.
109 Domín Daniel 0:54:55 3.
108 Jakoubek Lukáš 0:55:21 4.
64 Urban Pavel 0:55:49 5.
88 Vlnas Vojtěch 0:56:28 6.
125 Polák Peťus 0:57:19 7.
72 Jeřábek Ivo 0:57:41 8.
115 Štvrtňa Radim 0:58:01 9.
112 Šindelář Petr 0:58:41 10.
74 Hájek Lukáš 0:59:12 11.
45 Kervitcer Jan 1:01:22 12.
15 Měřička Jiří 1:01:46 13.
9 Dubovský Peter 1:03:12 14.
132 Freund Vráťa 1:03:13 15.
48 Pospíšil Tomáš 1:03:22 16.
106 Hradečný Aleš 1:03:27 17.
2 ŠTAFETA Masalu 1:03:46 18.
8 ŠTAFETA Moneta 1:04:49 19.
76 Masri Filip 1:04:55 20.
54 Holba Michal 1:05:14 21.
17 Neumanová Blanka 1:05:32 22.
133 Kouřík Libor 1:05:34 23.
21 Pávek Václav 1:05:37 24.
53 Holba Tomáš 1:05:42 25.
119 Burger Michal 1:06:07 26.
116 Janda Tomáš 1:06:40 27.
62 Jiroš Pavel 1:07:24 28.
99 Obadal Radek 1:07:39 29.
80 Majliš Martin 1:08:32 30.
100 Boubín Patrik 1:09:03 31.
1 ŠTAFETA Guláš se šesti 1:09:19 32.
130 Chyba Jan 1:09:27 33.
65 Kolovratová Šárka 1:09:33 34.
36 Trojánek Tomáš 1:09:35 35.
20 Lípa Jan 1:09:36 36.
33 Kratochvílová Petra 1:10:21 37.
120 ŠTAFETA My jsme borci z Kobylí 1:10:21 38.
42 ŠTAFETA Štvrtníci 1:11:14 39.
75 Váňa Martin 1:11:19 40.
111 Kopáč Jakub 1:11:31 41.
85 ŠTAFETA Migyshark 1:11:57 42.
84 Hoffelner Jan 1:12:03 43.
126 Vasilev Petr 1:12:07 44.
97 Matuška David 1:12:42 45.
10 ŠTAFETA Vy jste borci z Kobylí 1:12:44 46.
34 ŠTAFETA 3G 1:13:35 47.
113 Šindelářová Jana 1:13:49 48.
86 Klofáč Michal 1:13:55 49.
129 Trnková Štěpánka 1:14:05 50.
19 Martinec Jakub 1:14:06 51.
43 Novák Vítězslav 1:14:14 52.
59 Ondráčková Vanda 1:14:59 53.
66 Rezek Ondřej 1:15:08 54.
22 Kalina Marek 1:15:36 55.
104 ŠTAFETA Síla a čest 1:15:36 56.
31 Beranová Rozalie 1:15:46 57.
11 Čermák Jakub 1:15:57 58.
67 Korčáková Eliška 1:16:36 59.
105 Švenka David 1:16:53 60.
14 Serbus Ivan 1:17:35 61.
18 Ondrova Ellen 1:18:08 62.
26 Tomlain Ján 1:18:37 63.
98 Horáček Luboš 1:18:53 64.
28 Sedláček Radek 1:18:58 65.
32 Pavlík Lukáš 1:19:09 66.
46 Hubík Jan 1:20:27 67.
52 Kejmar Jiří 1:20:44 68.
55 Sarga Aleš 1:20:52 69.
114 Havlík Václav jun. 1:22:03 70.
127 Chládek Michal 1:22:07 71.
81 Legro Susan 1:22:36 72.
13 Čermáková Zuzana 1:22:43 73.
73 Havrda Lukáš 1:23:13 74.
27 Tomlain Juraj 1:23:28 75.
51 Blažek Martin 1:23:56 76.
6 Mácha Kamil 1:25:06 77.
78 Konečná Petra 1:25:26 78.
24 Ženíšek Petr 1:25:34 79.
63 Vich Otakar 1:25:36 80.
110 Korčák Václav 1:25:52 81.
56 Falešníková Lenka 1:26:02 82.
131 Křížková Adéla 1:26:29 83.
25 Ženíšková Julie 1:26:52 84.
37 Juránková Gábina 1:26:55 85.
77 Nováková Lucie 1:27:04 86.
103 Staveníková Lucie 1:27:33 87.
102 Fišer Tereza 1:27:39 88.
49 Jacjuk Jaroslav 1:27:58 89.
101 Jančařík Jonáš 1:28:10 90.
71 Burda Milín 1:28:25 91.
118 Šimon Miloš 1:28:26 92.
61 Jenčíková Veronika 1:28:33 93.
41 ŠTAFETA Rychlíci 1:29:02 94.
60 Milušková Klára 1:29:04 95.
30 Pecháček Roman 1:29:35 96.
58 Radosta Jan 1:29:37 97.
117 Klofáčová Hana 1:30:38 98.
91 Novotný Vojtěch 1:30:39 99.
134 Flídr Vojtěch 1:30:47 100.
90 Novotný Martin 1:30:54 101.
122 Mráz Roman 1:31:01 102.
124 Musilová Pavla 1:31:02 103.
94 Petraturová Linda 1:31:38 104.
121 Mrázová Katka 1:31:53 105.
35 ŠTAFETA (Marková, Soukupová) 1:32:45 106.
5 Švejdar Jan 1:33:42 107.
87 Klofáč Ondřej 1:33:53 108.
47 Procházková Irena 1:34:09 109.
44 Škopová Barbara 1:34:40 110.
92 Holeček Petr 1:35:02 111.
135 Vojta Tomáš 1:35:10 112.
89 Novotná Jaroslava 1:35:43 113.
69 Konečný Marek 1:35:46 114.
68 Chyba Radan 1:37:02 115.
82 Loumová Petra 1:37:14 116.
93 Dvořáková Renata 1:37:23 117.
38 Kleknerová Jana 1:37:25 118.
70 Rajmon Michal 1:39:03 119.
39 Douda Martin 1:39:49 120.
83 Kaisrová Marie 1:40:42 121.
40 Douda Olexová Kristína 1:40:50 122.
12 Sochorová Andrea 1:40:54 123.
128 Košut Pavel 1:42:39 124.
7 Máchová Martina 1:45:40 125.
50 Jacjukova Larisa 1:45:49 126.
23 ŠTAFETA Krásní a roztroušení 1:46:16 127.
3 Horáčková Klaudie 1:48:29 128.
4 Kolář Roman 1:48:29 129.
107 Jančařík Tomáš 1:49:21 130.
95 Petratur Alan 1:51:04 131.
137 Kim Veronika 1:51:34 132.
136 Adámek Tomáš 1:52:04 133.
29 Malá Markéta 1:53:53 134.
96 Petraturová Hana 1:59:29 135.

 

Vítězové losovaní ze všech závodníků postavených na start

Papírový muž Měřička Jiří
Papírová žena Petraturová Hana